Edificio SIWA. Chiozza y esquina Hernández- San Bernardo
ENTREGA TERCER TRIMESTRE 2025
DETALLES:
Cisterna 12000 ls. con agua tratada- Tanques con capacidad 20000 litros
Termos solares y a gas
Generador de electricidad para zonas escaleras, espacios comunes y ascensor
Losa radiante en planta baja-entre pisos y quinchos-Calderas Peisa
Ascensor tecnología de imán permanente- una sola entrada
Wifi con repetidor en cada departamento
Se entrega con cocina, aire acondicionado, horno, mesada, bajo mesada, alacena placares, espejos Led en baños
Calefacción por losa radiante eléctrica en baño de las unidades
Clave de acceso al ascensor y a la escalera de emergencia
Puertas de departamentos y escaleras ignífugas
Puertas de departamentos marca Oblak
Portero elèctrico con cámara-tecnología IP
Planta baja - Laundry- Gimnasio-Bauleras
Entrepiso- sala de juegos y business center
Terraza- dos quinchos totalmente equipados con parrillas- horno- heladera-cocina eléctrica- vajilla
Baños en común y zona blanda
Piel de vidrio con tecnología
Aberturas PVC con doble vidrio DVH
Materiasles utilizados- Aqua sistem- Duratop- Green Block- Sigas- Rheem- Peisa- Argenplas/schneider
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES
TIPOLOGIA
2 AMB 1º 38 + baulera 76,500
2 AMB 2º 38 + baulera 76,500
2 AMB 3º 38 + baulera 76,500
2 AMB 4º 38 + baulera 83,600
2 AMB 5º 38 + baulera 83,600
2 AMB 6º 38 + baulera 83,600
2 AMB 7º 38 + baulera 91.800
2 AMB 8º 38 + baulera 91.800
TIPOLOGIA 2
3 AMB 1º 56 + 3 semi + baulera 118,900
3 AMB 2º 56 + 3 semi + baulera 118,900
3 AMB 3º 56 + 3 semi + baulera 118,900
3 AMB 4º 56 + 3 semi + baulera 129,800
3 AMB 5º 56 + 3 semi + baulera 129,800
3 AMB 6º 56 + 3 semi + baulera 129,800
3 AMB 7º 56 + 3 semi + baulera 142,800
3 AMB 8º 56 + 3 semi + baulera 142,800
TIPOLOGIA 3
3 AMB 1º 66 + 5 semi + baulera 142,900
3 AMB 2º 66 + 5 semi + baulera 142,900
3 AMB 3º 66 + 5 semi + baulera 142,900
3 AMB 4º 66 + 5 semi + baulera 156,200
3 AMB 5º 66 + 5 semi + baulera 156,200
3 AMB 6º 66 + 5 semi + baulera 156,200
3 AMB 7º 66 + 5 semi + baulera 171,800
3 AMB 8º 66 + 5 semi + baulera 171,800
TIPOLOGIA 4
2 AMB 1º 46 + 2 semi + baulera 96,600
2 AMB 2º 46 + 2 semi + baulera 96,600
2 AMB 3º 46 + 2 semi + baulera 96,600
2 AMB 4º 46 + 2 semi + baulera 105,600
2 AMB 5º 46 + 2 semi + baulera 105,600
2 AMB 6º 46 + 2 semi + baulera 105,600
2 AMB 7º 46 + 2 semi + baulera 116,200
2 AMB 8º 46 + 2 semi + baulera 116,200
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE POR EL CODIGO 560 O VISITENOS PERSONALMENTE EN NUESTRA OFICINA
XINTEL (WMN-WMN-560)